Nature's Bounty
Nature's Bounty High Potency Women's Multivitamin -- 120 Caplets
- SKU:
- GAN-357240
- UPC:
- 733739075932
Description
Nature's Bounty High Potency Women's Multivitamin, 120 Caplets
-
High Potency Women's Multi
-
Complete Multivitamin
-
Supports:
-
Heart Health
-
Immune Function
-
Strong Bones
-
Energy Metabolism
-
Skin Health
Nature’s Bounty High Potency Women’s Complete Multivitamin provides a comprehensive blend of essential nutrients designed to support the unique health needs of women. With key ingredients like Calcium, Iron, Folic Acid, and Vitamin B-6, this women’s multivitamin helps promote heart health, immune support, and bone health while supporting energy metabolism and skin health. Each bottle contains a 60-day supply of easy-to-swallow caplets, ensuring you get optimal daily vitamins, delivering targeted nutrition for overall women’s health and wellness support. Formulated with a powerful Vitamin B complex and Vitamin C, Nature’s Bounty High Potency Women’s Complete Multivitamin helps support your energy metabolism and more.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Vitamin A (as Beta-Carotene and Retinyl Acetate) | 1500 mcg | 167% |
|
|
||
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 200 mg | 222% |
|
|
||
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 50 mcg (2000 IU) | 250% |
|
|
||
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 20 mg | 133% |
|
|
||
| Vitamin K (as Phytonadione) | 80 mcg | 67% |
|
|
||
| Thiamin (Vitamin B1) (as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | 4,167% |
|
|
||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 3,846% |
|
|
||
| Niacin (as Niacinamide) | 50 mg | 313% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 2,941% |
|
|
||
| Folate (400 mcg folic acid) | 666 mcg DFE | 167% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 4,167% |
|
|
||
| Biotin | 1000 mcg | 3,333% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 50 mg | 1,000% |
|
|
||
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 500 mg | 38% |
|
|
||
| Iron (as Ferous Fumarate) | 18 mg | 100% |
|
|
||
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
|
|
||
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 24% |
|
|
||
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 136% |
|
|
||
| Selenium (as Sodium Selenate) | 200 mcg | 364% |
|
|
||
| Copper (as Cupric Oxide) | 2 mg | 222% |
|
|
||
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg | 87% |
|
|
||
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 200 mcg | 571% |
|
|
||
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | 167% |
|
|
||
| Potassium (as Potassium Chloride) | 30 mg | <1% |
|
|
||
| Woman's Proprietary Blend Collagen (Hydrolyzed Porcine Gelatin), Resveratrol from (polygonum cuspidatum) (root), Coenzyme Q-10, Lutein |
160 mg | * |
|
|
||
| Herbal Blend Echinacea (Echinacea purpurea) (aerial), Turmeric (Curcuma longa) (root), Elderberry Concentrate (Sambucus nigra) (fruit), Green Tea Extract (Camellia sinensis) (leaf), Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba) (leaf), Cinnamon (Cinnamomum burmannii) (bark), Cranberry (Vaccinium macrocarpon) (fruit), Citrus Bioflavonoid Complex (Citrus limon) (peel), Acerola Extract, Beet Root (Beta vulgaris) (rhizome), Pomegranate Extract (Punica granatum) (peel), Bilberry Extract (Vaccinium myrtillus) (fruit) |
50 mg | * |
|
|
||
| Alpha-Lipoic Acid | 10 mg | * |
|
|
||
| Hesperidin Complex | 5 mg | * |
|
|
||
| Boron (as Boron Glycinate) | 2 mg | * |
|
|
||
| Inositol | 1 mg | * |
|
|
||
| Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | * |
|
|
||
Contains milk ingredients.
Adult Women: Take two (2) caplets daily, preferably with a meal.
Contains ingredients that may result in a variation of color and appearance over time.
