Garden of life
raw probiotics ultimate care 100 billion, 30 Vegetarian Capsules, 34 Probiotic Strains, Garden of Life
- SKU:
- GTM-83042
- UPC:
- 658010116640
Description
ย raw probiotics ultimate care 100 billion, 30 Vegetarian Capsules, 34 Probiotic Strainsย Garden of Life
raw 100 billion probiotic |
ย | 100 Billion CFUยน | + |
ISS Bifย Bifidobacterium lactis (SD-5219), Lactobacillus acidophilus (SD-5221), Lactobacillus paracasei (SD-5218), Bifidobacterium lactis (SD-5220), RAW Whole Food Probiotic Blend: Bulgarian Yogurt (milk) Concentrate, Eastern European Wild Kefir Culture containing Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus kefiranofaciens, Lactobacillus kefirgranum, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus kefir, Lactobacillus parakefir, Lactobacillus plantarum, Lactococcus lactis biovar diacetylactis, Leuconostoc lactis, Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc cremoris, Leuconostoc dextranicum, Kluyveromyces marxianus, Brettanomyces anomalus, Debaryomyces hansenii, Saccharomyces unisporus, Saccharomyces turicensis, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces exiguus, Torulaspora delbrueckii | ย | ย |
Protein-Digesting Enzyme Blend | 50 mg | + |
Protease, Acid Protease, Protease S | ย | ย |
Eastern European RAW Fruit and Veggie Blend | 45 mg | + |
Red Bell Pepper (Fruit), Green Pea (Seed), Carrot (Root), Plum (Fruit), Cherry (Fruit), Strawberry (Fruit), Raspberry (Fruit) | ย | ย |
Serving Size: 1 Capsule | ||
Servings Per Container: 30 | ||
ย | ||
ย | Amount Per Serving | %DV |
ย | ||
Replenish Blend: |
100 Billion CFU+ | * |
ย | ||
ISS BF Bifdobacterium lactic (SD-5219), Lactobacillus acidophilus (SD-5221), Lactobacillus paracasei (SD-5218), Bifdobacterium lactic (SD-5220) andย RAW Whole Food Probiotic Blend:ย Bulgarian Yogurt (milk) Concentrate and Eastern European Wild Kefir Culture containing Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus kefiranofaciens, Lactobacillus kefirgranum, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis, Lactobacillus Lactococcus cremoris, Streptococcus |